⚜️ Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Yüksekokul | Program | Süre | Kontenjan | Doluluk | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 35 | %100 | 512.952 | 335,22300 |
| İnönü Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 45 | %100 | 548.618 | 330,61415 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı (Burslu) | 2 Yıl | 5 | %100 | 591.316 | 325,42032 |
| Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 35 | %100 | 596.713 | 324,78164 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 45 | %100 | 627.971 | 321,21897 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı (Burslu) | 2 Yıl | 3 | %100 | 653.034 | 318,47420 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 35 | %100 | 663.137 | 317,39183 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı (Burslu) | 2 Yıl | 4 | %100 | 666.361 | 317,05007 |
| Şırnak Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 35 | %100 | 666.598 | 317,02283 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Kırıkhan MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 25 | %100 | 667.562 | 316,91954 |
| Fırat Üniversitesi | Kovancılar MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 35 | %100 | 669.931 | 316,66468 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 45 | %100 | 681.348 | 315,47980 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 75 | %100 | 681.811 | 315,43133 |
| Kafkas Üniversitesi | Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 55 | %100 | 697.847 | 313,76819 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 45 | %100 | 700.467 | 313,50252 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 55 | %100 | 700.663 | 313,48213 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 45 | %100 | 711.132 | 312,42077 |
| Trabzon Üniversitesi | Tonya MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 35 | %100 | 718.016 | 311,73512 |
| Iğdır Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 55 | %100 | 731.677 | 310,37660 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 40 | %100 | 733.639 | 310,18666 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 45 | %100 | 738.067 | 309,74881 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Malazgirt MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 65 | %100 | 745.159 | 309,04631 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 35 | %100 | 755.805 | 308,02237 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Uluborlu Selahattin Karasoy MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 45 | %100 | 761.219 | 307,52257 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Doğubayazıt Ahmed-i Hani MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 45 | %100 | 766.547 | 307,01153 |
| Sinop Üniversitesi | Türkeli MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 65 | %100 | 786.115 | 305,19101 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Osmaneli MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 45 | %100 | 806.330 | 303,32723 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Yusufeli MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 35 | %100 | 809.055 | 303,08588 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 25 | %100 | 815.037 | 302,53523 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Pazar MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 35 | %100 | 824.819 | 301,67241 |
| Kastamonu Üniversitesi | Tosya MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 65 | %100 | 837.355 | 300,54586 |
| Ardahan Üniversitesi | Posof MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 35 | %100 | 844.940 | 299,88391 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çerkeş MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 Yıl | 55 | %100 | 862.959 | 298,29804 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı (KKTC Uyruklu) | 2 Yıl | 1 | %0 | — | — |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) | 2 Yıl | 25 | %60 | — | — |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) | 2 Yıl | 21 | %5 | — | — |
| Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) | 2 Yıl | 37 | %51 | — | — |
Toplam: 37 program seçeneği.
Tablonun en dikkat çekici tarafı, 33 programın %100 dolmasıdır. Devlet üniversitelerindeki programların tamamına yakını kontenjanlarını doldururken, düşük doluluk esas olarak vakıf üniversitelerinin %50 indirimli seçeneklerinde görülmektedir.
Yerleşen programlarda başarı sıralaması 512.952 ile 862.959, taban puan ise yaklaşık 335,22 ile 298,30 arasında değişmektedir. Bu görünüm, bölümün özellikle devlet üniversitelerinde belirgin bir tercih talebi bulunduğunu gösteriyor.
⚜️ Evde Hasta Bakımı Bölümü – Hızlı⚡ Kariyer ve İş İmkânları Analizi
| Gösterge | Hızlı Analiz |
|---|---|
| ❦ Eğitim Süresi | 2 Yıl – Ön Lisans |
| 💫 Maaş – Eylül 2026 | 36.000 – 82.500+ TL |
| ❧ İş Bulma Süresi TÜİK-2024 | 🟠 16 Ay |
| ⚜️ Diploma Zorluk Seviyesi | 🟢 Kolay – %38,5 |
| ✿ Mezun Sayısı 2024-2025 | 1.506 kişi |
| 🪐 Toplam Öğrenci Sayısı 2025-2026 | 3.913 kişi |
| ☄️ İş İlanı Görünürlüğü | 🟢 Yüksek – ≈500 ilan; ancak ilanların tamamı bölüme özgü değil |
| ❦ İstihdama Katılım TÜİK-2024 | 🟡 %66,9 |
| 🔮 Alanında Çalışma TÜİK-2024 | 🟠 %44,5 |
| 💮 Özel Sektör İmkânı | 🟢 Güçlü – evde bakım, hasta ve yaşlı bakım hizmetlerinde sürekli talep var |
| ☾ Kamu İmkânı | 🟡 Orta – 3015 koduyla bölüme uygun kadrolar ve son yıllarda anlamlı alımlar var |
| ✿ Mezun–Talep Dengesi | 🟡 Orta – iş hacmi yüksek, fakat mezun ve alternatif çalışan havuzu da büyük |
| ☄️ Rekabet | 🟠 Yüksek – mezun sayısı ve diplomasız/sertifikalı çalışan rekabeti yüksek |
| 🔮 Genel Risk | 🟡 Orta Risk |
| 🧭 Genel Görünüm | İş bulma süresi orta-uzun • İş ilanı hacmi yüksek • Özel sektör güçlü • Kamu birçok ön lisans programına göre avantajlı • Alanında çalışma düşük • Alternatif çalışan rekabeti yüksek • Mesleğe kişisel uyum çok önemli • Diploma zorluk: Kolay |
Cv Benim Blog Yeni Nesil İş Arama
