Ana Sayfa / Cv Benim Blog / En Kolay ve En Zor Bitirilen Lisans Bölümleri 2024-2025 YÖK Verileri | cvbenim.com

En Kolay ve En Zor Bitirilen Lisans Bölümleri 2024-2025 YÖK Verileri | cvbenim.com

Lisans bölümleri mezuniyet oranları, üniversite tercihi yapacak adayların çoğu zaman gözden kaçırdığı en önemli göstergelerden biridir. Adayların büyük bölümü yalnızca taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerine odaklanırken; bir lisans programını doğru değerlendirebilmek için mezuniyet oranı, iş bulma süresi, maaş düzeyi, rekabet, kamu ve özel sektör istihdamı ile kariyer olanaklarının da birlikte incelenmesi gerekir.

CVBenim olarak amacımız, üniversite adaylarına yalnızca tercih kılavuzlarında yer alan temel bilgileri sunmak değil; şeffaf, veriye dayalı ve objektif bir kariyer rehberliği sağlamaktır. Bu nedenle YÖK’ün yayımladığı öğrenci ve mezun istatistiklerini esas alarak hazırladığımız Tahmini Mezuniyet Oranı çalışmasıyla, bölümlerin mezuniyet eğilimlerini karşılaştırılabilir hale getirdik. Bu gösterge, resmi bir YÖK metriği olmayıp, YÖK verilerinden yararlanılarak geliştirilen analitik bir değerlendirme yöntemidir.

Bu sayfa, CVBenim Üniversite Rehberi’nin yalnızca bir parçasıdır. Bir bölümü değerlendirirken mezuniyet oranı tek başına yeterli değildir. Bu nedenle her bölüm için hazırladığımız detaylı analizlerde;

  • 💰 Güncel maaş aralıkları
  • ⏳ Ortalama iş bulma süresi
  • 📈 İş bulma ve istihdam durumu
  • 🎯 Kamu atama ve KPSS olanakları
  • 🏢 Özel sektör kariyer fırsatları
  • 🚀 Girişimcilik potansiyeli
  • ⚖️ Rekabet düzeyi
  • 📊 Alan uyumu ve mezun profili
  • ⚠️ Kariyer risk analizi

gibi geleceğinizi doğrudan etkileyebilecek onlarca farklı göstergeyi birlikte değerlendiriyoruz.


Lisans bölümleri tahmini mezuniyet oranları nasıl hesaplandı?

İlk aşamada aynı öğretim yılındaki mezun sayısı, toplam öğrenci sayısına bölündü:

Mezun Sayısı ÷ Toplam Öğrenci Sayısı × 100

Ancak lisans öğrencisinin üniversitede yalnızca bir yıl bulunmadığı dikkate alınarak bu yıllık oran program süresine göre düzeltildi.

Tıp: yıllık oran × 6

Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner: yıllık oran × 5

Diğer lisans programları: yıllık oran × 4,5

4,5 katsayısı; standart 4 yıllık lisans süresinin yanında hazırlık sınıfı, yabancı öğrenci, bölüm veya üniversite değişikliği, kayıt dondurma, eğitimin uzaması ve benzeri nedenlerle öğrencilerin sistemde kalma süresindeki farklılıkları kısmen dengelemek amacıyla kullanıldı.

Renkler Ne Anlama Geliyor?

Tahmini Mezuniyet Oranı Değerlendirme
🟢 %100 ve üzeri Çok yüksek mezun üretimi
🟩 %75 – %99,99 Yüksek
🟨 %50 – %74,99 Orta
🟥 %25 – %49,99 Düşük
🟥⬛ %25’in altı Çok düşük

Önemli: Bu oran, belirli bir yıl üniversiteye giren öğrencilerin tek tek takip edildiği klasik “cohort mezuniyet oranı” değildir. Özellikle %100’ün üzerindeki sonuçlar, “öğrencilerin %100’ünden fazlası mezun oldu” anlamına gelmez. Kontenjanı azalan, kapanma sürecindeki veya geçmiş yıllardan öğrenci birikimi bulunan programlarda mezun sayısı mevcut öğrenci stokuna göre yüksek kalabilir.

ℹ️ Veri Kaynağı: Bu çalışmada kullanılan öğrenci ve mezun sayıları, YÖK’ün 2024-2025 eğitim-öğretim yılı resmi yükseköğretim istatistikleri Lisans bölümleri esas alınarak hazırlanmıştır. Resmi istatistik tablolarına YÖK İstatistikleri sayfasından ulaşabilirsiniz. Sayfadaki tahmini mezuniyet oranları ise bu resmi veriler kullanılarak cvbenim.com tarafından hesaplanmıştır.

BÖLÜM ÖRGÜN
ÖĞRETİM
İKİNCİ
ÖĞRETİM
UZAKTAN
ÖĞRETİM
AÇIK
ÖĞRETİM
TAHMİNİ MEZUNİYET ORANI
TOPLAM
ÖĞR.
MEZUN % TOPLAM
ÖĞR.
MEZUN % TOPLAM
ÖĞR.
MEZUN % TOPLAM
ÖĞR.
MEZUN % ÖRGÜN İKİNCİ UZAK. AÇIK
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 3.739 450 %12,04 225 13 %5,78 3.477 861 %24,76 %54,16 %26,00 %111,43
ADLİ BİLİMLER 507 113 %22,29 %100,30
ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ 360 44 %12,22 164 28 %17,07 %55,00 %76,83
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 380 28 %7,37 %33,16
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ 342 37 %10,82 %48,68
AKSESUAR TASARIMI 79 6 %7,59 %34,18
AKTÜERYA 60 6 %10,00 %45,00
AKTÜERYA BİLİMLERİ 1.575 128 %8,13 30 2 %6,67 %36,57 %30,00
AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ 36 9 %25,00 %112,50
ALMANCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 2.058 154 %7,48 205 23 %11,22 %33,67 %50,49
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 3.826 412 %10,77 %48,46
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 4.020 366 %9,10 365 59 %16,16 %40,97 %72,74
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI 2.767 385 %13,91 %62,61
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 22.691 3.380 %14,90 3.784 814 %21,51 %67,03 %96,80
ANTROPOLOJİ 1.725 80 %4,64 3 %20,87
ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 1.918 154 %8,03 31 6 %19,35 %36,13 %87,10
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ 1.569 264 %16,83 10 1 %10,00 %75,72 %45,00
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI 3.192 342 %10,71 403 51 %12,66 448 47 %10,49 %48,21 %56,95 %47,21
ARKEOLOJİ 7.899 324 %4,10 189 11 %5,82 %18,46 %26,19
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 64 13 %20,31 %91,41
ASTRONOMİ VE ASTROFİZİK 6 2 %33,33 %150,00
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 1.262 58 %4,60 %20,68
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 17 9 %52,94 %238,24
AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ 87 5 %5,75 %25,86
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI 203 8 %3,94 %17,73
BAHÇE BİTKİLERİ 5.429 587 %10,81 %48,66
BALE 63 4 %6,35 %28,57
BALE DANSÇILIĞI 48 10 %20,83 %93,75
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ 164 9 %5,49 %24,70
BANDO ŞEFLİĞİ 26 7 %26,92 %121,15
BANKACILIK 396 60 %15,15 28 3 %10,71 %68,18 %48,21
BANKACILIK VE FİNANS 724 126 %17,40 169 26 %15,38 %78,31 %69,23
BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1.556 96 %6,17 3 %27,76
BASIM TEKNOLOJİLERİ 215 29 %13,49 %60,70
BASIN VE YAYIN 154 40 %25,97 %116,88
BASKI SANATLARI 184 19 %10,33 %46,47
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 13.896 2.801 %20,16 %90,71
BESLENME VE DİYETETİK 27.944 5.360 %19,18 426 65 %15,26 2 %86,32 %68,66
BESTECİLİK 53 6 %11,32 %50,94
BESTECİLİK VE MÜZİK TEORİSİ 7 1 %14,29 %64,29
BESTECİLİK VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ 57 7 %12,28 %55,26
BİLEŞİK SANATLAR 94 13 %13,83 %62,23
BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ 334 19 %5,69 %25,60
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 916 45 %4,91 %22,11
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ 1.243 345 %27,76 %124,90
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 77.212 10.877 %14,09 7.996 1.554 %19,43 27 1 %3,70 %63,39 %87,46 %16,67
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 467 107 %22,91 %103,10
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2.849 338 %11,86 3 2 1 %50,00 %53,39 %225,00
BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 13 10 %76,92 %346,15
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 3.400 304 %8,94 88 4 %4,55 %40,24 %20,45
BİLİM TARİHİ 713 44 %6,17 %27,77
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 2.374 314 %13,23 %59,52
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 2.949 350 %11,87 %53,41
BİTKİ KORUMA 6.304 917 %14,55 %65,46
BİTKİSEL ÜRETİM 1
BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ 399 47 %11,78 %53,01
BİYOENFORMATİK VE GENETİK 29 24 %82,76 %372,41
BİYOKİMYA 1.117 141 %12,62 %56,80
BİYOLOJİ 12.858 1.385 %10,77 13 2 %15,38 %48,47 %69,23
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 632 118 %18,67 %84,02
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 6.700 1.046 %15,61 176 37 %21,02 %70,25 %94,60
BİYOMÜHENDİSLİK 4.237 695 %16,40 1 %73,81
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 2.188 118 %5,39 %24,27
BİYOTEKNOLOJİ 924 92 %9,96 %44,81
BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ 19 1 %5,26 %23,68
BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI 70 1 %1,43 %6,43
BULGARCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 95 5 %5,26 %23,68
BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI 83 4 %4,82 %21,69
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 5.527 302 %5,46 418 57 %13,64 %24,59 %61,36
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI 531 38 %7,16 %32,20
ÇALGI 7 2 %28,57 %128,57
ÇALGI EĞİTİMİ 665 63 %9,47 %42,63
ÇALGI YAPIM 11 3 %27,27 %122,73
ÇALGI YAPIMI VE ONARIMI 91 12 %13,19 %59,34
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 10.661 940 %8,82 1.848 212 %11,47 149 11 %7,38 16.160 955 %5,91 %39,68 %51,62 %33,22 %26,59
CAM 66 9 %13,64 %61,36
CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ 39 9 %23,08 %103,85
CAZ 96 5 %5,21 %23,44
ÇERKEZ DİLİ VE EDEBİYATI 29 2 %6,90 %31,03
ÇERKEZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ 234 3 %1,28 %5,77
CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ 317 43 %13,56 %61,04
ÇEVİRİ 16 12
ÇEVİRİBİLİM 89 21 %23,60 48 %106,18
ÇEVİRİBİLİMİ 759 85 %11,20 %50,40
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 5.629 705 %12,52 70 10 %14,29 %56,36 %64,29
ÇİNCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 103 4 %3,88 %17,48
ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI 571 60 %10,51 %47,29
ÇİNİ TASARIMI 34 4 %11,76 %52,94
ÇİNİ TASARIMI VE ONARIMI 42 2 %4,76 %21,43
ÇİZGİ FİLM 6 10 %166,67 %750,00
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON 3.106 448 %14,42 %64,91
ÇOCUK GELİŞİMİ 11.137 2.126 %19,09 460 163 %35,43 133.762 23.662 %17,69 %85,90 %159,46 %79,60
COĞRAFYA 13.822 1.539 %11,13 2.084 283 %13,58 426 20 %4,69 11.138 781 %7,01 %50,10 %61,11 %21,13 %31,55
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 787 107 %13,60 %61,18
DANS 2 1 %50,00 %225,00
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 3.322 421 %12,67 483 68 %14,08 %57,03 %63,35
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 4.021 624 %15,52 %69,83
DERİ MÜHENDİSLİĞİ 138 13 %9,42 %42,39
DİJİTAL OYUN TASARIMI 3.082 317 %10,29 %46,28
DİLBİLİMİ 1.499 179 %11,94 %53,74
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ 6.687 1.222 %18,27 %82,23
DİŞ HEKİMLİĞİ 53.632 7.441 %13,87 %69,37
DRAMATİK YAZARLIK 13 5 %38,46 %173,08
DRAMATİK YAZARLIK VE DRAMATURJİ 17 10 %58,82 %264,71
DRAMA VE OYUNCULUK 163 18 %11,04 %49,69
DRAMA YAZARLIĞI VE DRAMATURJİ 141 12 %8,51 %38,30
DUYSAL SES SANATLARI TASARIMI 21 4 %19,05 %85,71
EBELİK 22.199 4.329 %19,50 161 17 %10,56 %87,75 %47,52
ECZACILIK 25.524 3.868 %15,15 %75,77
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 1.916 221 %11,53 23.340 1.529 %6,55 %51,91 %29,48
EKONOMETRİ 7.660 459 %5,99 1.000 55 %5,50 15 %26,96 %24,75
EKONOMİ 5.448 587 %10,77 89 %48,49
EKONOMİ VE FİNANS 3.840 280 %7,29 33 4 %12,12 %32,81 %54,55
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 52.262 6.751 %12,92 8.044 1.315 %16,35 %58,13 %73,56
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 2.976 410 %13,78 406 85 %20,94 %62,00 %94,21
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ 28 1 %3,57 11 %16,07
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 691 97 %14,04 2 %63,17
ELEKTRONİK TİCARET VE YÖNETİMİ 575 26 %4,52 3.521 14 %0,40 %20,35 %1,79
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 3.304 546 %16,53 460 91 %19,78 %74,36 %89,02
EL SANATLARI 349 50 %14,33 %64,47
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 37.438 6.032 %16,11 2.919 579 %19,84 145 19 %13,10 %72,50 %89,26 %58,97
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 769 301 %39,14 %176,14
ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 5 3 %60,00 %270,00
ENDÜSTRİYEL TASARIM 7.998 912 %11,40 %51,31
ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 773 108 %13,97 8 3 %37,50 %62,87 %168,75
ENERJİ BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ 147 1 %0,68 %3,06
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ 81 18 %22,22 %100,00
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 3.339 401 %12,01 50 8 %16,00 %54,04 %72,00
ENERJİ YÖNETİMİ 300 31 %10,33 %46,50
ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 145 35 %24,14 %108,62
ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 638 107 %16,77 %75,47
ERGOTERAPİ 3.054 488 %15,98 %71,91
ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ 132 2 %1,52 %6,82
ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI 5 1 %20,00 %90,00
ESKİ YAZI 1 1 %100,00 %450,00
ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI 511 11 %2,15 %9,69
ETNOMÜZİKOLOJİ 6 1 %16,67 %75,00
ETNOMÜZİKOLOJİ VE FOLKLOR 5 2 %40,00 %180,00
FARSÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 64 4 %6,25 %28,12
FARS DİLİ VE EDEBİYATI 1.090 43 %3,94 10 %17,75
FELSEFE 12.772 813 %6,37 146 10 %6,85 18.080 873 %4,83 %28,64 %30,82 %21,73
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ 164 28 %17,07 %76,83
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 9.519 2.238 %23,51 9 %105,80
FİLM TASARIMI 121 13 %10,74 %48,35
FİLM TASARIMI VE YAZARLIĞI 188 16 %8,51 %38,30
FİLM TASARIMI VE YÖNETİMİ 559 36 %6,44 %28,98
FİLM TASARIMI VE YÖNETMENLİĞİ 207 13 %6,28 %28,26
FİLM TASARIM VE YAZARLIK 32 8 %25,00 %112,50
FİLM TASARIM VE YÖNETMENLİĞİ 46 5 %10,87 %48,91
FİNANS VE BANKACILIK 9.318 738 %7,92 556 37 %6,65 %35,64 %29,95
FİZİK 9.006 580 %6,44 7 %28,98
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 1.523 135 %8,86 %39,89
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 882 124 %14,06 1 %63,27
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 37.013 5.300 %14,32 504 123 %24,40 5 %64,44 %109,82
FLÜT 20 4 %20,00 %90,00
FOTOĞRAF 849 53 %6,24 %28,09
FOTOĞRAF VE VİDEO 567 45 %7,94 %35,71
FOTONİK 360 39 %10,83 %48,75
FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 1.301 107 %8,22 69 4 %5,80 %37,01 %26,09
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1.998 162 %8,11 %36,49
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 2.699 210 %7,78 15 4 %26,67 %35,01 %120,00
GASTRONOMİ 164 27 %16,46 %74,09
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 24.693 3.605 %14,60 1.775 361 %20,34 %65,70 %91,52
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ 548 26 %4,74 1 %21,35
GAZETECİLİK 14.107 1.200 %8,51 2.538 230 %9,06 1.559 73 %4,68 %38,28 %40,78 %21,07
GELENEKSEL ÇALGILAR 70 7 %10,00 %45,00
GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ 29 5 %17,24 %77,59
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ 406 81 %19,95 %89,78
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 1.718 177 %10,30 %46,36
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ 2.630 349 %13,27 8 %59,71
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 2.166 323 %14,91 %67,11
GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ 443 79 %17,83 %80,25
GEMİ VE YAT TASARIMI 157 17 %10,83 %48,73
GENEL MÜZİKOLOJİ 14 5 %35,71 %160,71
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 1.481 246 %16,61 3 1 %33,33 %74,75 %150,00
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ 866 148 %17,09 1 %76,91
GERONTOLOJİ 977 74 %7,57 %34,08
GIDA MÜHENDİSLİĞİ 8.217 1.399 %17,03 40 13 %32,50 %76,62 %146,25
GIDA TEKNOLOJİSİ 445 20 %4,49 7 %20,22
GİRİŞİMCİLİK 146 24 %16,44 2 %73,97
GİTAR 43 2 %4,65 %20,93
GÖRSEL İLETİŞİM 36 8 %22,22 %100,00
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 10.050 1.287 %12,81 341 65 %19,06 15.655 393 %2,51 %57,63 %85,78 %11,30
GÖRSEL SANATLAR 467 66 %14,13 %63,60
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ 63 8 %12,70 %57,14
GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 28 11 %39,29 %176,79
GRAFİK 1.748 251 %14,36 49 23 %46,94 %64,62 %211,22
GRAFİK RESİMLEME VE BASKI 22 8 %36,36 %163,64
GRAFİK SANATLAR 1.077 132 %12,26 5.512 37 %0,67 %55,15 %3,02
GRAFİK TASARIM 412 62 %15,05 %67,72
GRAFİK TASARIMI 5.307 815 %15,36 %69,11
GÜMRÜK İŞLETME 1.122 86 %7,66 %34,49
GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI 262 3 %1,15 %5,15
HALICILIK VE KİLİMCİLİK 25 5 %20,00 %90,00
HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ 12 5 %41,67 %187,50
HALI-KİLİM VE ESKİ TÜRK KUMAŞLARI 7 1 %14,29 %64,29
HALI, KİLİM VE GELENEKSEL KUMAŞ DESENLERİ 131 16 %12,21 %54,96
HALI TASARIMI 97 13 %13,40 %60,31
HALKBİLİMİ 256 10 %3,91 %17,58
HALKLA İLİŞKİLER 82 30 %36,59 %164,63
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 9.358 1.167 %12,47 812 122 %15,02 43.158 3.021 %7,00 %56,12 %67,61 %31,50
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 12.723 1.730 %13,60 2.556 392 %15,34 3.722 183 %4,92 21.725 1.757 %8,09 %61,19 %69,01 %22,13 %36,39
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 2.527 345 %13,65 87 28 %32,18 %61,44 %144,83
HAT 21 3 %14,29 %64,29
HAT SANATI 28 5 %17,86 %80,36
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ 1.885 275 %14,59 142 27 %19,01 %65,65 %85,56
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 3.633 366 %10,07 %45,33
HAVACILIK YÖNETİMİ 9.960 1.337 %13,42 920 160 %17,39 13.743 900 %6,55 %60,41 %78,26 %29,47
HAVA TRAFİK KONTROL 31 13 %41,94 %188,71
HAVA TRAFİK KONTROLÜ 224 7 %3,12 %14,06
HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ 314 12 %3,82 %17,20
HEMŞİRELİK 85.404 16.904 %19,79 952 244 %25,63 208 27 %12,98 151 18 %11,92 %89,07 %115,34 %58,41 %53,64
HEYKEL 1.072 106 %9,89 %44,50
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 181 20 %11,05 %49,72
HİNDOLOJİ 152 6 %3,95 %17,76
HİTİTOLOJİ 343 11 %3,21 %14,43
HUKUK 70.560 12.512 %17,73 4.846 1.230 %25,38 %79,80 %114,22
HUNGAROLOJİ 185 8 %4,32 %19,46
İBRANİ DİLİ VE EDEBİYATI 16 1 %6,25 %28,12
İBRANİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ 94 2 %2,13 %9,57
İÇ MİMARLIK 11.575 1.796 %15,52 494 111 %22,47 %69,82 %101,11
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 16.425 2.401 %14,62 230 59 %25,65 %65,78 %115,43
İKLİM BİLİMİ VE METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 285 43 %15,09 %67,89
İKTİSAT 45.068 4.308 %9,56 5.052 548 %10,85 254 13 %5,12 28.381 1.185 %4,18 %43,01 %48,81 %23,03 %18,79
İLAHİYAT 51.835 6.998 %13,50 18.358 2.847 %15,51 16.126 4.100 %25,42 %60,75 %69,79 %114,41
İLETİŞİM 304 45 %14,80 %66,61
İLETİŞİM BİLİMLERİ 969 93 %9,60 %43,19
İLETİŞİM SANATLARI 199 31 %15,58 %70,10
İLETİŞİM TASARIMI 250 77 %30,80 %138,60
İLETİŞİM TASARIMI VE MEDYA 69 6 %8,70 %39,13
İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ 1.137 148 %13,02 %58,58
İLETİŞİM VE TASARIM 70 13 %18,57 %83,57
İLETİŞİM VE TASARIMI 3.296 454 %13,77 %61,98
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 25 1 %4,00 10 %18,00
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 17.058 3.960 %23,21 5 %104,47
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ 4 2 %50,00 %225,00
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 549 79 %14,39 4 %64,75
İNGİLİZCE, FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 811 83 %10,23 %46,05
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 13.781 1.517 %11,01 329 46 %13,98 %49,54 %62,92
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 23.797 4.380 %18,41 4 125 16 %12,80 %82,83 %57,60
İNGİLİZ DİLBİLİMİ 770 84 %10,91 %49,09
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 26.453 3.519 %13,30 3.249 632 %19,45 374 39 %10,43 %59,86 %87,53 %46,93
İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 17 6 %35,29 %158,82
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 33.343 4.119 %12,35 2.375 574 %24,17 %55,59 %108,76
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2.461 214 %8,70 180 22 %12,22 9 11.085 176 %1,59 %39,13 %55,00 %7,14
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ 1 2 %200,00 %900,00
İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI 3 2 %66,67 %300,00
İSLAMİ İLİMLER 18.463 2.191 %11,87 3.978 525 %13,20 %53,40 %59,39
İSLAM İKTİSADI VE FİNANS 506 41 %8,10 %36,46
İSLAM VE DİN BİLİMLERİ 7 2 %28,57 %128,57
İŞLETME 75.076 7.160 %9,54 5.371 569 %10,59 312 15 %4,81 144.156 8.001 %5,55 %42,92 %47,67 %21,63 %24,98
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ 38 5 %13,16 %59,21
İŞLETME-EKONOMİ 33 17 %51,52 %231,82
İŞLETME ENFORMATİĞİ 106 41 %38,68 %174,06
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 1.326 308 %23,23 %104,52
İŞLETME YÖNETİMİ 34 7 %20,59 %92,65
İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI 647 60 %9,27 %41,73
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1.609 107 %6,65 33 5 %15,15 12.735 412 %3,24 %29,93 %68,18 %14,56
İSTATİSTİK 6.660 768 %11,53 4 %51,89
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 702 87 %12,39 %55,77
İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI 500 39 %7,80 %35,10
JAPONCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 173 11 %6,36 %28,61
JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ 212 17 %8,02 %36,08
JAPON DİLİ VE EDEBİYATI 674 72 %10,68 %48,07
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 3 1 %33,33 5 %150,00
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 696 62 %8,91 2 %40,09
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 2.154 236 %10,96 4 %49,30
KAMU YÖNETİMİ 7.946 713 %8,97 2.324 227 %9,77 877 42 %4,79 41.486 3.307 %7,97 %40,38 %43,95 %21,55 %35,87
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 86 4 %4,65 %20,93
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 974 148 %15,20 44 19 %43,18 %68,38 %194,32
KEMAN 28 4 %14,29 %64,29
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI 582 48 %8,25 %37,11
KİMYA 14.258 1.831 %12,84 27 1 %3,70 %57,79 %16,67
KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 216 44 %20,37 %91,67
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 11.598 1.744 %15,04 7 %67,67
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 970 125 %12,89 1 1 %100,00 %57,99 %450,00
KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ 17 1 %5,88 %26,47
KLASİK ARKEOLOJİ 1.053 58 %5,51 %24,79
KOMPOZİSYON 24 4 %16,67 %75,00
KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ 4 2 %50,00 %225,00
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ 234 27 %11,54 48 6 %12,50 1 2.242 184 %8,21 %51,92 %56,25 %36,93
